يُعد قسم التسجيل وشؤون الطلبة من الأقسام الحيوية في الجامعة، حيث يتولى تنظيم جميع العمليات الأكاديمية والإدارية المتعلقة بالطلاب، بدءًا من التسجيل وحتى التخرج. يعمل القسم على تسهيل إجراءات الطلاب وضمان دقة السجلات الأكاديمية، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللازم للطلاب لحل مشاكلهم الأكاديمية والإدارية بشكل فعال.
أن يكون قسم التسجيل وشؤون الطلبة نموذجًا متميزًا في تقديم الخدمات الأكاديمية والإدارية، ويشكل حلقة وصل فعالة بين الطلاب والكليات، مع توفير بيئة داعمة تُسهم في نجاح الطلاب وتحقيق أهداف الجامعة التعليمية.
تحقيق أهداف الكليات ومتطلبات العملية التعليمية، مع الالتزام بالضوابط والتوجيهات الصادرة من وزارة التعليم العالي، والإشراف الفني والإداري على كافة الأمور المتعلقة بالطلاب.
الجدول أدناه يوضح كافة أقسام الكلية مع تفاصيل الفروع والمعدلات والأقساط الدراسية بشكل كامل ومطابق للتعليمات الرسمية.
| الكلية | القسم | الفرع الدراسي | المعاهد المناظرة | صباحي (علمي/أحيائي) | صباحي (مهني/أخرى) | مسائي | مسائي (مهني) | الأقساط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تقنيات الصحية والطبية | تقنيات العلاج الطبيعي | أحيائي + علمي + إعدادية تمريض + تمريض (قبالة وتوليد) | التأهيل الطبي رعاية المعوقين، المساند الصناعية، ذوي الاحتياجات الخاصة | 70 | – | 65 | – | 3.000.000 |
| تقنيات الغذاء والتغذية | أحيائي + علمي | – | 70 | – | 65 | – | 2.500.000 | |
| تقنيات صحة المجتمع | أحيائي + علمي | صحة المجتمع | 70 | – | 65 | – | 3.000.000 | |
| العلوم الادارية | ادارة الأعمال | أحيائي، تطبيقي، علمي، أدبي، تجارة، حاسوب وتقنية المعلومات، مفوضي الشرطة | ادارة المواد + تسويق + الادارة الصحية | 50 | 50 | 50 | 50 | 2.000.000 |
| المحاسبة | أحيائي، تطبيقي، علمي، أدبي، تجارة (عام، محاسبة)، مفوضي الشرطة | تقنيات المحاسبة + المصارف + المالية والمصرفية | 50 | 50 | 50 | 50 | 2.000.000 | |
| علوم المالية والمصرفية | أحيائي، تطبيقي، علمي، أدبي، تجارة (اختصاص مناظر فقط) | تقنيات المحاسبة + المصارف + المالية والمصرفية | 50 | 50 | 50 | 50 | 1.500.000 | |
| القانون | القانون | أحيائي + تطبيقي + علمي + أدبي + مفوضي الشرطة | ادارة قانونية + تقنيات الادارة القانونية | 65 | – | 61 | – | 2.250.000 |
| التربية | التربية البدنية وعلوم الرياضة | أحيائي، تطبيقي، علمي، أدبي، صناعة، تجارة، زراعة، معهد إعداد معلمين، فنون جميلة، مفوضي الشرطة | التربية الرياضية | 50 | 50 | 50 | 50 | 1.750.000 |
| رياض الاطفال | أحيائي + تطبيقي + علمي + أدبي + الفنون التطبيقية + مفوضي الشرطة | – | 50 | 50 | 50 | 50 | 1.750.000 | |
| التربية الانجليزية | أحيائي + تطبيقي + علمي + أدبي + معهد إعداد المعلمين (لغة إنجليزية) + مفوضي الشرطة | اللغة الانجليزية | 50 | 50 | 50 | 50 | 1.750.000 | |
| تقنيات الهندسة | هندسة تقنيات الذكاء الاصطناعي | علمي، تطبيقي، صناعة، حاسوب وتقنية المعلومات | الالكترونيك، الاتصالات، صيانة حاسوب، تكنولوجيا المعلومات، تقنيات الحاسبات | 60 | 62 | 58 | 60 | 2.500.000 |
| هندسة تقنيات الامن السيبراني | علمي، تطبيقي، صناعة الحاسوب وتقنية المعلومات | صناعة (الكترونيك وسيطرة، حاسبات، شبكات) + حاسوب وتقنية المعلومات (تجميع وصيانة) | 60 | 62 | 58 | 60 | 3.000.000 | |
| تقنيات البناء والعمارة | تطبيقي، علمي، صناعة، خريجي مراكز التدريب المهني | البناء والإنشاءات، مدني (تقنيات مدنية)، رسم بالحاسوب، انشاء طرق، الرسم الهندسي | 60 | 62 | 58 | 60 | 2.500.000 |
اطلع على الدليل الرسمي للجامعات والكليات الأهلية للعام الدراسي 2025–2026 الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (دائرة التعليم الجامعي الأهلي)، والذي يتضمن شروط وضوابط قبول الطلبة، وآلية التقديم عبر منصة (قدم)، والحدود الدنيا للأقسام، وضوابط الانتقال والاستضافة