بەشی ناو تۆمارکردن و کاروباری خوێندکاران بەشێکی گرنگە لە پێکهاتەی کارگێڕی زانکۆکە. سەرپەرشتی هەموو پرۆسەکانی ئەکادیمی و کارگێڕی دەکات کە پەیوەندییان بە خوێندکارانەوە هەیە — لە وەرگرتن و ناونوسکردنەوە تا دەرچوون. بەشەکە دڵنیای دەدات لە وردی تۆمارە ئەکادیمییەکان، ئاسانکاری بۆ ڕێکارەکانی خوێندکاران دەکات، و پشتگیرییەکی بنەڕەتی پێشکەش دەکات بۆ یارمەتیدانی خوێندکاران بۆ تێپەڕاندنی ئاستەنگە ئەکادیمییەکان و کارگێڕییەکان.
بۆ بوون بە مۆدێڵێک لە پێشکەشکردنی خزمەتگوزارییە ئەکادیمی و کارگێڕییە کوالێتیە بەرزەکان، وەک پەیوەندییەکی کاریگەر لە نێوان خوێندکاران و کۆلێژەکاندا کاربکات، وە دابینکردنی ژینگەیەکی پشتیوانیکار کە بەشداربێت لە سەرکەوتنی خوێندکاران و گەیشتن بە ئامانجە پەروەردەییەکانی زانکۆ.
بۆ بەدیهێنانی ئامانجەکانی کۆلێژەکانی زانکۆ و جێبەجێکردنی مەرجەکانی پرۆسەی خوێندن، هاوکات پابەندبوون بەو ڕێسا و ڕێنماییانەی کە لەلایەن وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستییەوە دەردەچێت. هەروەها دابینكردنی بەشی چاودێری تەکنیکی و کارگێڕی بۆ هەموو بابەتەکانی پەیوەست بە خوێندکاران.
خشتەی خوارەوە سەرجەم بەشەکانی کۆلێژ بە وردەکاری لقەکان، کەمترین نمرە و کرێی خوێندن بە شێوازێکی گشتگیر و هاوشێوەی ڕێنماییە فەرمییەکان دەخاتە ڕوو.
| کۆلێژ | بەش | لقی خوێندن | پەیمانگە هاوشێوەکان | بەیانی (زانستی/زیندەوەرزانی) | بەیانی (پیشەیی/تر) | ئێوارەیی | ئێوارەیی (پیشەیی) | کرێی خوێندن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تەکنەلۆجیای تەندروستی و پزیشکی | تەکنەلۆجیای چارەسەری سروشتی | زیندەوەرزانی + زانستی + ئامادەیی پەرستاری + پەرستاری (مامۆستایی و لەدایکبوون) | تایبەتمەندی چارەسەری پزیشکی، چاودێری کەمئەندامان، ئەندامە دەستکردەکان، خاوەن پێداویستییە تایبەتەکان | 70 | – | 65 | – | 3.000.000 |
| تەکنەلۆجیای خۆراک و خۆراکپێدان | زیندەوەرزانی + زانستی | – | 70 | – | 65 | – | 2.500.000 | |
| تەکنەلۆجیای تەندروستی کۆمەڵگە | زیندەوەرزانی + زانستی | تەندروستی کۆمەڵگە | 70 | – | 65 | – | 3.000.000 | |
| زانستە کارگێڕییەکان | کارگێڕی کار | زیندەوەرزانی، پراکتیکی، زانستی، وێژەیی، بازرگانی، کۆمپیوتەر و טەکنیلۆجیای زانیاری، مفوەزانی پۆلیس | کارگێڕی ماددە + مارکێتینگ + کارگێڕی تەندروستی | 50 | 50 | 50 | 50 | 2.000.000 |
| ژمێریاری | زیندەوەرزانی، پراکتیکی، زانستی، وێژەیی، بازرگانی (گشتی، ژمێریاری)، مفوەزانی پۆلیس | تەکنەلۆجیای ژمێریاری + بانکەکان + دارایی و بانکی | 50 | 50 | 50 | 50 | 2.000.000 | |
| زانستە دارایی و بانکییەکان | زیندەوەرزانی، پراکتیکی، زانستی، وێژەیی، بازرگانی (تایبەتمەندی هاوتا تەنها) | تەکنەلۆجیای ژمێریاری + بانکەکان + دارایی و بانکی | 50 | 50 | 50 | 50 | 1.500.000 | |
| یاسا | یاسا | زیندەوەرزانی + پراکتیکی + زانستی + وێژەیی + مفوەزانی پۆلیس | کارگێڕی یاسایی + تەکنەلۆجیای کارگێڕی یاسایی | 65 | – | 61 | – | 2.250.000 |
| پەروەردە | پەروەردەی جەستەیی و زانستە وەرزشییەکان | زیندەوەرزانی، پراکتیکی، زانستی، وێژەیی، پیشەسازی، بازرگانی، کشتوکاڵ، پەیمانگەی ئامادەکردنی مامۆستایان، هونەری جوان، مفوەزانی پۆلیس | پەروەردەی وەرزشی | 50 | 50 | 50 | 50 | 1.750.000 |
| باخچەی منداڵان | زیندەوەرزانی + پراکتیکی + زانستی + وێژەیی + هونەرە ڕەەگەزەکان + مفوەزانی پۆلیس | – | 50 | 50 | 50 | 50 | 1.750.000 | |
| پەروەردەی ئینگلیزی | زیندەوەرزانی + پراکتیکی + زانستی + وێژەیی + پەیمانگەی ئامادەکردنی مامۆستایان (زمانی ئینگلیزی) + مفوەزانی پۆلیس | زمانی ئینگلیزی | 50 | 50 | 50 | 50 | 1.750.000 | |
| تەکنەلۆجیای ئەندازیاری | هەندەسەی تەکنەلۆجیای عەقڵی دەستکرد (هزری دەستکرد) | زانستی، پراکتیکی، پیشەسازی، کۆمپیوتەر و تەکنیلۆجیای زانیاری | ئەلکترۆنیک، پەیوەندییەکان، چاککردنەوەی کۆمپیوتەر، تەکنیلۆجیای زانیاری، تەکنەلۆجیای کۆمپیوتەر | 60 | 62 | 58 | 60 | 2.500.000 |
| هەندەسەی تەکنەلۆجیای ئاسایشی سایبەری | زانستی، پراکتیکی، پیشەسازی کۆمپیوتەر و تەکنیلۆجیای زانیاری | پیشەسازی (ئەلکترۆنیک و کۆنترۆڵ، کۆمپیوتەر، تۆڕەکان) + کۆمپیوتەر و تەکنیلۆجیای زانیاری (کۆکردنەوە و چاککردنەوە) | 60 | 62 | 58 | 60 | 3.000.000 | |
| تەکنەلۆجیای بیناسازی و نهۆندسازی (ئەندازیاری شارستانی و نهۆندسازی) | پراکتیکی، زانستی، پیشەسازی، دەرچووانی سەنتەرەکانی ڕاهێنانی پیشەیی | بیناسازی و ئاوەدانکردنەوە، شارستانی (تەکنەلۆجیای شارستانی)، نیگارکێشی کۆمپیوتەر، دروستکردنی ڕێگاوبان، نیگارکێشی ئەندازیاری | 60 | 62 | 58 | 60 | 2.500.000 |
ئەم بەشە ڕێنماییە جۆراوجۆرەکان و مەرجە زیادکراوەکانی تایبەت بە کاروباری قوتابیان و زانکۆ و کۆلێژە ناحکومییەکان بۆ ساڵی خوێندنی 2025-2026 لەخۆدەگرێت.